Image default
Walking The Edit

Moteur de montage: première analyse

A partir d’un tracé enregistré sur le territoire de Renens, le moteur d’analyse – avec des réglages différents que ceux indiqués dans le post précédent – nous sort ce type de données (extrait):

THIS WALK IS NOT A LOOP
22/01/09 15:22:13 –> 46.53904, 06.58182 : LINEAR
22/01/09 15:22:13 –> 46.53904, 06.58182 : LINEAR
22/01/09 15:22:15 –> 46.53904, 06.58182 : LINEAR
22/01/09 15:22:16 –> 46.53904, 06.58182 : LINEAR
22/01/09 15:22:16 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:17 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:18 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:18 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:19 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:19 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:20 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:20 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:21 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:21 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:21 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:22 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:23 –> 46.53877, 06.58173 : LINEAR
22/01/09 15:22:30 –> 46.53866, 06.58158 : LINEAR
22/01/09 15:22:32 –> 46.53866, 06.58154 : LINEAR
22/01/09 15:22:34 –> 46.53866, 06.58152 : LINEAR, CUT
22/01/09 15:22:34 –> 46.53866, 06.58152 : LINEAR
22/01/09 15:22:35 –> 46.53866, 06.58152 : LINEAR
22/01/09 15:22:36 –> 46.53866, 06.58152 : LINEAR
22/01/09 15:22:38 –> 46.53866, 06.58152 : LINEAR
22/01/09 15:22:41 –> 46.53866, 06.58152 : LINEAR
22/01/09 15:22:43 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:45 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:47 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:47 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:49 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:51 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:51 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:52 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:53 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:53 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:54 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:54 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:55 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:56 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:56 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:56 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:57 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:58 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:58 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:58 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:22:59 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:00 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:00 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:00 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:01 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:02 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:02 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:02 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:03 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:03 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:04 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:04 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:05 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:05 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:06 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:06 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:08 –> 46.53864, 06.58148 : LINEAR
22/01/09 15:23:11 –> 46.53868, 06.58139 : LINEAR
22/01/09 15:23:12 –> 46.53868, 06.58139 : LINEAR
22/01/09 15:23:12 –> 46.53868, 06.58139 : LINEAR
22/01/09 15:23:12 –> 46.53868, 06.58139 : LINEAR
22/01/09 15:23:14 –> 46.53868, 06.58139 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:14 –> 46.53868, 06.58139 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:14 –> 46.53868, 06.58139 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:16 –> 46.53868, 06.58139 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:16 –> 46.53868, 06.58139 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:17 –> 46.53868, 06.58139 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:19 –> 46.53868, 06.58135 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:20 –> 46.53868, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:21 –> 46.53866, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:23 –> 46.53866, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:23 –> 46.53866, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:25 –> 46.53866, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:25 –> 46.53866, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:27 –> 46.53863, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:29 –> 46.53863, 06.58133 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:30 –> 46.53863, 06.58135 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:32 –> 46.53863, 06.58135 : CHAOTIC
22/01/09 15:23:34 –> 46.53863, 06.58135 : CHAOTIC

Laissez un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

;-)